스탠드 타입
항목 | 사양 | 비고 | |
---|---|---|---|
주제어 장치 및 메모리 | OS | WIN 10 / Android | 복구프로그램 포함 |
Main Board | Intel J1900 2G, Quad-core | ||
Memory | 4GB(DDR3L SO-DIMM) | ||
Hard Disk | 64GB-MSSD | ||
조작 / 표시 및 인쇄 | Display | 24 inch, 1920*1080 | |
Touch | 24 inch Multipoint capacitor screen | ||
Printer | 200m/m Speed Thermal Printer3”Auto Cut | USB/RS-232연결 | |
Scanner | Two-dimensional scan (1D, 2D) | USB/RS-232연결 | |
카드 인터페이스부 | IC/MS Card Reader | 고객사 보안 리더기 적용 | DE-633R, KSR-01, KRE-P100, ED-977N 등 |
통신 및 외부 입력부 | Wi-Fi | 2.4Ghz – 2.4835Ghz | 와이파이, 테더링 가능 |
VGA+LVDS | RGB x 1 | ||
Serial | RS232 4EA (DSUB-9) 9,600~115,200bps | RJ45 변환 케이블 별도 공급가능 |
|
Ethernet | 10/100M auto-negotiation | ||
Audio | Realtek ALC662 | 내장 스피커/외부 OUT 가능 | |
USB | USB 2.0 6PORT Master3 / Slave2, USB 3.0 1PORT Master 1 |
||
전원부 | Power | Input : AC100-240V 50/60Hz Output : DC5V, 12V, 24V |
SMPS 내장형 |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.